| REAU CCSPP le 12 mars 2017 | ||||
| 208 engagés | ||||
| Caté AGES | NOM PRENOM | CLUB | PLACES | POINTS UFOLEP |
| 28 engagés | PRIX D'EQUIPE | TEAM BONNAT | Iière catégorie | |
| GAUDELET Eddy | TEAM BONNAT | 1 | ||
| ANSALDI Baptiste | CCSPP | 2 | ||
| LORIOUX Alexandre | TEAM BONNAT | 3 | ||
| LEBAS Sébastien | TEAM BONNAT | 4 | ||
| CRUVELLIER Stéphane | SOUPPES | 5 | ||
| POUMARAT Loïc | VCBS | 6 | ||
| MARTINS JOACHIM Emmanuel | ACL | 7 | ||
| AMORINI Pascal | MCO MELUN | 8 | ||
| LEJEUNE Julien | GAGNY | 9 | ||
| VON STEVUT Tanguy | SCJC | 10 | ||
| TISSIER Thierry | CCSPP | 11 | ||
| NICOLAS Wilfried | MCO MELUN | 12 | ||
| BERGER Nicolas | CCSPP | 13 | ||
| MARTINOU Cédric | ASCE | 14 | ||
| SASSARO Raphaël | ACL | 15 | ||
| HERDELAN Cédric | COMBS LA VILLE | 16 | ||
| DA COSTA Christian | VCBS | 17 | ||
| ROMMENS Fabien | CCSPP | 18 | ||
| PERRICOT Christian | SOUPPES | 19 | ||
| SCHNEiKERT Stéphane | SCJC | 20 | ||
| HAMARD Pascal | CCPP | 21 | ||
| ROLLAND Adrien | AAOC | 22 | ||
| CHARNAY Thierry | VCBS | 23 | ||
| BOISTEL Thomas | HBS | 24 | ||
| REYMOND Georges | TCM | 25 | ||
| DUVIVIER Sébastien | ACL | 26 | ||
| CHARNAY Tristan | VCBS | AB | ||
| BLUM Romain | TCM | AB | ||
| 43 engagés | PRIX D'EQUIPE | ACL | 2ième catégorie | |
| LALOYAU Gérard | ASCV | 1 | ||
| ESTRADA Jérome | ACL | 2 | ||
| CROIZARD Frédéric | CCSPP | 3 | ||
| MAUNY Jean Michel | ACL | 4 | ||
| VIDAL Frédéric | AAOC | 5 | ||
| LACOMBE Jocelyn | ACL | 6 | ||
| DOUSSAINT Jimmy | GRANDE VIGIE | 7 | ||
| CHAUVET Gilles | ASCV | 8 | ||
| LORENC Romain | AAOC | 9 | ||
| CHELAMIE Judex | TROPIKANA | 10 | ||
| GOUSSARD Arthur | VILLEPARISIS | 11 | ||
| CHOCAT Rudy | MCO MELUN | 12 | ||
| BOCHI Loïc | SOUPPES | 13 | ||
| MARTOREU Laurent | GAGNY | 14 | ||
| DE OLIVEIRA Carlos | TEAM PELTRAX | 15 | ||
| FLOURET Patrice | CCS | 16 | ||
| LEFORT Christophe | SAACY S/JOUARRE | 17 | ||
| SALANSON Laurent | VILLEPARISIS | 18 | ||
| BULTHEAU Jean Pierre | RAC | 19 | ||
| BRAGANTINI Sylvain | GRETZ TOURNAN | 20 | ||
| LEJEUNE Alain | GAGNY | 21 | ||
| REGENT Mike | GRANDE VIGIE | 22 | ||
| COUDOUX Thierry | GRANDE VIGIE | 23 | ||
| POLETTE Arnaud | TEAM BONNAT | 24 | ||
| EUGENE Stéphane | GRANDE VIGIE | 25 | ||
| TIERCE Jean Luc | SAACY S/ JOUARRE | 26 | ||
| PUTAUD Jean Philippe | AAOC | 27 | ||
| LELONG Emmanuel | MCO MELUN | 28 | ||
| LETISSIER Janis | VILLEPARISIS | 29 | ||
| GASPIN Patrick | ACL | 30 | ||
| GUIGNARD Christophe | FERTE GAUCHER | 31 | ||
| LACHOUQUE Hervé | TSA 91 | 32 | ||
| DUMENE Thierry | LE PECQ | 33 | ||
| GAROT Jérome | SAACY S/ JOUARRE | 34 | ||
| COURTILLAT Gilles | GAGNY | 35 | ||
| BARRE Claude | ASCV | 36 | ||
| BOUCHARIN Christian | TEAM BONNAT | 37 | ||
| FERRUS Nicolas | GAGNY | 38 | ||
| GOMY Alain | MCO MELUN | 39 | ||
| PICOU Eric | VILLEPARISIS | 40 | ||
| MARCEL Cyrani | FONTENAY/BOIS | 41 | ||
| GOUPILLEAU Patrick | GRETZ TOURNAN | 42 | ||
| SAJEBA Sylvain | GAGNY | 43 | ||
| 76 engagés | PRIX D'EQUIPE | CCSPP | 3ième catégorie | |
| MARCHOKI Jean | CCSPP | 1 | ||
| BLUM Jean Claude | TCM | 2 | ||
| POUMARAT Gaël | VCBS | 3 | ||
| LEFRANCOIS Guillaume | CCS | 4 | ||
| STILITZ Patrick | CCSPP | 5 | ||
| TRONZELLI Hugo | SAACY/JOUARRE | 6 | ||
| CHAZOULE Denis | SOUPPES | 7 | ||
| TIERCE Eddy | SAACY/JOUARRE | 8 | ||
| PASSAVE Yohann | GRANDE VIGIE | 9 | ||
| GUY Jean Yves | GRETZ TOURNAN | 10 | ||
| METAIS Frédéric | CCSPP | 11 | ||
| LAROUDIE Antoine | ACL | 12 | ||
| N GUYEN Clément | VILLEPARISIS | 13 | ||
| TAUSSERAND Franck | AAOC | 14 | ||
| LEROY Jean Marc | TCM | 15 | ||
| VARENGUIN Patrick | TAC | 16 | ||
| CHRISTIEN Sébastien | ACO | 17 | ||
| HAMEL Olivier | CCSPP | 18 | ||
| STOCARD Xavier | CCPP | 19 | ||
| LACOMBE Stéphane | ACL | 20 | ||
| BOURDEAU Eric | AAOC | 21 | ||
| GILLES Cyril | GRETZ TOURNAN | 22 | ||
| DUBUSSET Alain | SAACY/JOUARRE | 23 | ||
| GEANLIS Régis | TROPIKANA | 24 | ||
| PRUNIER David | TCM | 25 | ||
| GAUTRET Willy | MCO MELUN | 26 | ||
| JOUBERT Bruno | SOUPPES | 27 | ||
| CHATELAIN Guillaume | TCM | 28 | ||
| CROCHEMAUX Laurent | ACL | 29 | ||
| SAJEBA Sébastien | GAGNY | 30 | ||
| GILLES Norbert | CCLM | 31 | ||
| FAYEK Kamel | ASCE | 32 | ||
| FAULCON Frédéric | CCS | 33 | ||
| VERRIER Gilles | CCSPP | 34 | ||
| VALIN Laurent | CCSPP | 35 | ||
| GUINEE Eric | CCLM | 36 | ||
| ROSE Alain | AAOC | 37 | ||
| DENNEUVILLE Olivier | GAGNY | 38 | ||
| BERZIN Olivier | CCPP | 39 | ||
| LECLERC Serge | GAGNY | 40 | ||
| GALLOIS Jean Pierre | MCO MELUN | 41 | ||
| GALLEMENT Emile | PCO | 42 | ||
| MERLAEN Sébastien | HBS | 43 | ||
| DECLERCQ Clément | PCO | 44 | ||
| PRUNIER Petit Jean | CCLM | 45 | ||
| PIAT Titouan | VILLEPARISIS | 46 | ||
| FONT LAPALISSE | ACL | 47 | ||
| PASOLINI Stéphane | GAGNY | 48 | ||
| ROMAN Jérome | CCLM | 49 | ||
| SEGUIN Philippe | GAGNY | 50 | ||
| FELD Thomas | PCO | 51 | ||
| RELLARD Stéphane | GAGNY | 52 | ||
| GAULT Stéphane | ASCE | 53 | ||
| LESAGE JP | VILLEPARISIS | 54 | ||
| FISTER Serge | GAGNY | 55 | ||
| GAUTIER Jean Francois | GRETZ TOURNAN | 56 | ||
| RENON Frédéric | COMBS LA VILLE | 57 | ||
| LAVIELLE Régis | LE MEE SPORTS | 58 | ||
| BAVAS Alexandre | ASV | 59 | ||
| RAPSAET Bruno | AS MEUDON | 60 | ||
| ROUSSELIN Fabien | SAACY/JOUARRE | 61 | ||
| BRAKENI Eddy | TRILPORT | 62 | ||
| GUITTON Jean Luc | AAOC | 63 | ||
| ZONZON Thedy | TROPIKANA | 64 | ||
| RAT Jérome | COMBS LA VILLE | 65 | ||
| MOTTAY Sébastien | ACL | 66 | ||
| MANGO Alain | ASCE | 67 | ||
| TRESFIELD Jean Charles | FONTENAY S/BOIS | AB | ||
| SUZAN Nicolas | TROPIKANA | AB | ||
| NALEPA Nicolas | MCO MELUN | AB | ||
| GAMBIRASIO Laurent | GAGNY | AB | ||
| BODINIER Eric | CCPP | AB | ||
| VERGES Pascal | PCO | AB | ||
| LEMEVEL Sylvain | VILLEPARISIS | AB | ||
| WEGENER Philippe | PEGOMAS | AB | ||
| AMATHIEU Jérémy | CCS | AB | ||
| 57 engagés | PRIX D'EQUIPE | TCM | GS | |
| CLEMENCON Dominique | ACL | 1 | ||
| MARICEL Georges | TCM | 2 | ||
| AUDONNET Philippe | PCO | 3 | ||
| GUINEBERT Jean Pierre | STADE PAVILLONNAIS | 4 | ||
| REDONDY Fabrice | TSA 91 | 5 | ||
| BLUM Patrick | TCM | 6 | ||
| FEVRIER Dominique | CCMV | 7 | ||
| TAURAND Jean Francois | CCSPP | 8 | ||
| VERDIER Jean Pierre | GAGNY | 9 | ||
| DORVAL Dominique | CCMV | 10 | ||
| PETOT Bruno | TCM | 11 | ||
| ROY Patrick | STAINS | 12 | ||
| GUILLARD Patrick | ACL | 13 | ||
| CAILLET Claude | CCMV | 14 | ||
| GROUARD Gilles | CCMV | 15 | ||
| LOTZ Alain | CCSPP | 16 | ||
| VALERI Robert | CCMV | 17 | ||
| CRISPET Daniel | LE MEE SPORTS | 18 | ||
| FISTON Serge | TROPIKANA | 19 | ||
| LETISSIER Philippe | VILLEPARISIS | 20 | ||
| HOUIVET Frédéric | ACL | 21 | ||
| CIESIELSKI Pascal | CCMV | 22 | ||
| HERVO Jean Claude | ACO | 23 | ||
| FOUILLOUX Gérard | STADE PAVILLONNAIS | 24 | ||
| DUC Joël | CCSPP | 25 | ||
| BOHAR Alain | CCSPP | 26 | ||
| MEYNKENS Frédéric | CCMV | 27 | ||
| DELIGEON Yannick | ACO | 28 | ||
| DOISNEAU pascal | CCMV | 29 | ||
| BLANCHARD Joël | GRETZ TOURNAN | 30 | ||
| BARON Pascal | STADE PAVILLONNAIS | 31 | ||
| GEOFFROY Eric | VC SENONNAIS | 32 | ||
| BACZYNSKI Pascal | GRETZ TOURNAN | 33 | ||
| BARRIERE Jean Marie | AAOC | 34 | ||
| MONTREUIL Jean Yves | STADE PAVILLONNAIS | 35 | ||
| SCUBLER Flavien | TROPIKANA | 36 | ||
| HUSSON Christophe | PCO | 37 | ||
| LAVERSIN Jean Paul | COMBS LA VILLE | 38 | ||
| LIEGEOIS Jean Luc | COMBS LA VILLE | 39 | ||
| PALTANI Jean Pierre | AC SEVRAN | 40 | ||
| DUFRAISSE Didier | UASG | 41 | ||
| PASOLINI Bruno | GAGNY | 42 | ||
| LE SAOUT Yves | COMBS LA VILLE | 43 | ||
| SAVARY Jean Claude | CC OISEMONT | 44 | ||
| SITA Faustin | TROPIKANA | 45 | ||
| DEFRESNES Didier | CCMV | 46 | ||
| PECCIARINI Daniel | CCSPP | 47 | ||
| MICHEL Ludovic | LE PECQ | 48 | ||
| BRIAND Arnaud | AGSE CYCLO | 49 | ||
| ROUSSELIN Didier | SAACY S/JOUARRE | 50 | ||
| OFFREDO Joël | ACL | 51 | ||
| ALLEMAN Alain | VC GENNEVILLIERS | AB | ||
| ROCHARD Gérard | CCSPP | AB | ||
| BIGNANI Sébastien | ABC | AB | ||
| CHARPENTIER Jean Marie | MCO MELUN | AB | ||
| MARECHAUX Pierrot | TROPIKANA | AB | ||
| MENALQUE Patrick | TROPIKANA | AB | ||
| 1 engagé | PRIX D'EQUIPE | 15-16 ans | ||
| DA SILVA Kilian | VCFA | 1 | ||
| 1 engagé | 13-14 ans | |||
| DA SILVA Lucas | VCFA | 1 | ||
| 2 engagées | FEMININES | |||
| REMY Sandra | COMBS LA VILLE | 1 | ||
| COCHET Camille | ACL | 2 | ||
lundi 13 mars 2017
LES CLASSEMENTS DE REAU
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Merci beaucoup pour ces résultats très complet (c'est rare) et pour cette organisation sans faute. Bravo à tous les membres et coureurs de votre club. BRAKNI Eddy . Ustg
RépondreSupprimerMerci Eddy pour tes encouragements
RépondreSupprimer